उत्पाद विवरण:
|
नाम: | रोबोट मोटर कोर | आवेदन पत्र: | रोबोटिक्स वस्त्र चिकित्सा कृषि औद्योगिक रसद घरेलू विद्युत ऑटोमोबाइल नई ऊर्जा |
---|---|---|---|
बाहरी व्यास: | 122 | भीतरी व्यास: | 85 |
ध्रुव की चौड़ाई: | 11.8 | स्लॉट की संख्या: | 12 |
सामग्री: | B50A470 | कंकाल: | हाँ |
प्रमुखता देना: | प्रेसिजन लेजर कट मोटर लैमिनेशन,लेजर कट मोटर लैमिनेशन स्टैम्पिंग,मोटर स्टेटर कोर |
रोबोट मोटर कोर 130 सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक
विशेष विवरण:
स्टेटर | |||||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | ध्रुव की चौड़ाई | स्लॉट की संख्या | सामग्री | कंकाल | कोर की ऊंचाई | |
YSM3H-130STA-XC | 122 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | हां | एल=34/51/68 |
YSM3H-130STB-T=0.35 | 122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | बी35ए300 | हां | एल=34.5/50.5/68.5 |
YSM3H-130STC-T = 0.5 | 122.2 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | हां | एल=34/51/68 |
रोटार | |||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | पोल | द्रव्य का गाढ़ापन |
77.35 | 33 | 10 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
मोटर स्टेटर रोटर कोर | मुद्रांकन उपकरण | स्वयं विकसित उपकरण |
मैं
---------------- सभी तस्वीरें कार्यशाला से ली गई हैं, हमारी कंपनी में आने के लिए आपका स्वागत है! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Tina
दूरभाष: +8617318815976