उत्पाद विवरण:
|
नाम: | रोबोट मोटर कोर | आवेदन पत्र: | रोबोटिक्स वस्त्र चिकित्सा कृषि औद्योगिक रसद घरेलू विद्युत ऑटोमोबाइल नई ऊर्जा |
---|---|---|---|
बाहरी व्यास: | 167.2 | भीतरी व्यास: | 110 |
ध्रुव की चौड़ाई: | 15 | स्लॉट की संख्या: | 12 |
सामग्री: | B50A470 | कंकाल: | हाँ |
कोर की ऊंचाई: | एल = 50/75/100 | ||
प्रमुखता देना: | कस्टम लेजर कट मोटर लैमिनेशन,लेजर कट मोटर लैमिनेशन स्टील,लेजर कट कोर स्टेटर YUMA |
रोबोट मोटर कोर 180 सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक
विशेष विवरण:
YSM3H-180STA | YSM3H-180RTA-10-एसपीएम | ||||||||||
स्टेटर | रोटार | ||||||||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | ध्रुव की चौड़ाई | स्लॉट की संख्या | सामग्री | पुश्ता कंकाल |
कोर की ऊंचाई | बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | पोल | सामग्री | कोर की ऊंचाई |
167.2 | 110 | 15.0 | 12 | बी35ए300 | हां | एल = 50/75/100 | 99.4 | 50 | 10 | B50A470 | एल = 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
मोटर स्टेटर रोटर कोर | मुद्रांकन उपकरण | स्वयं विकसित उपकरण |
मैं
---------------- सभी तस्वीरें कार्यशाला से ली गई हैं, हमारी कंपनी में आने के लिए आपका स्वागत है! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Tina
दूरभाष: +8617318815976