उत्पाद विवरण:
|
नाम: | 130 सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक | सामग्री: | 0.35/0.5 |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | मशीन औज़ार | क्या यह अनुकूलन योग्य है: | अनुकूलन |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
प्रमुखता देना: | मशीन टूल,सर्वो रोटर और स्टेटर असेंबली,मोटर कोर इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक मोटर रोटर कोर |
सभी विशिष्टताओं को अनुकूलित किया जा सकता है,अपनी जांच में आपका स्वागत है!
मशीन टूल 130 सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक के लिए मोटर कोर
विशेष विवरण:
स्टेटर | ||||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | ध्रुव की चौड़ाई | स्लॉट की संख्या | द्रव्य का गाढ़ापन | कंकाल | कोर की ऊंचाई |
122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | 0.35 | हां | एल=34.5/50.5/68.5 |
स्टेटर | ||||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | ध्रुव की चौड़ाई | स्लॉट की संख्या | द्रव्य का गाढ़ापन | कंकाल | कोर की ऊंचाई |
122.2 | 85 | 11.8 | 12 | 0.5 | हां | एल=34/51/68 |
रोटार | |||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | पोल | द्रव्य का गाढ़ापन |
77.35 | 33 | 10 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
मोटर स्टेटर रोटर कोर | मुद्रांकन उपकरण | स्वयं विकसित उपकरण |
मैं
---------------- सभी तस्वीरें कार्यशाला से ली गई हैं, हमारी कंपनी में आने के लिए आपका स्वागत है! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Tina
दूरभाष: +8617318815976