उत्पाद विवरण:
|
नाम: | 80 सर्वो स्टेटर और रोटर | सामग्री: | 0.35 |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | औद्योगिक नियंत्रण | क्या यह अनुकूलन योग्य है: | अनुकूलन |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
प्रमुखता देना: | मुद्रांकित सर्वो मोटर रोटार,सर्वो मोटर रोटार स्टेटर कोर,स्टेटर रोटर मोटर सर्वो |
सभी विशिष्टताओं को अनुकूलित किया जा सकता है,अपनी जांच में आपका स्वागत है!
औद्योगिक नियंत्रण के लिए मोटर कोर ब्रशलेस एसी सर्वो मोटर कोर 80 सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक
विशेष विवरण:
स्टेटर | ||||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | ध्रुव की चौड़ाई | स्लॉट की संख्या | कंकाल | द्रव्य का गाढ़ापन | कोर की ऊंचाई |
77.1 | 48 | 7.8 | 12 | हां | 0.35 | एल = 35/40/45/53/60 |
रोटार | ||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | पोल | कोर की ऊंचाई | द्रव्य का गाढ़ापन |
47.5 | 20 | 10 | एल=40.6/45.5/54/65.5 | 0.35 |
रोटार | ||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | पोल | कोर की ऊंचाई | द्रव्य का गाढ़ापन |
47.5 | 20 | 10 | एल=40.6/45.5/54/65.5 | 0.35 |
![]() |
![]() |
![]() |
मोटर स्टेटर रोटर कोर | मुद्रांकन उपकरण | स्वयं विकसित उपकरण |
मैं
---------------- सभी तस्वीरें कार्यशाला से ली गई हैं, हमारी कंपनी में आने के लिए आपका स्वागत है! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Tina
दूरभाष: +8617318815976