उत्पाद विवरण:
|
नाम: | 80 सीरीज सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक | सामग्री: | 0.35 |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | औद्योगिक नियंत्रण | क्या यह अनुकूलन योग्य है: | अनुकूलन |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | नमूना: | 80 सीरीज सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक |
प्रमुखता देना: | अनुकूलित सर्वो मोटर रोटर,सर्वो मोटर रोटर सामग्री,मोटर सर्वो के लिए स्टेटर |
सभी विशिष्टताओं को अनुकूलित किया जा सकता है,अपनी जांच में आपका स्वागत है!
औद्योगिक नियंत्रण के लिए मोटर कोर 80 सीरीज सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक
विशेष विवरण:
स्टेटर | ||||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | पोल की चौड़ाई | स्लॉट की संख्या | कंकाल | कोर की ऊँचाई | द्रव्य का गाढ़ापन |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | लागू नहीं | एल = 40/45/60 | 0.35 |
स्टेटर | ||||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | पोल की चौड़ाई | स्लॉट की संख्या | कंकाल | कोर की ऊँचाई | द्रव्य का गाढ़ापन |
77 | 40 | 7 | 12 | हां | एल = 40/45/60 | 0.35 |
रोटार | ||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | पोल | कोर की ऊँचाई | द्रव्य का गाढ़ापन |
39.5 | 20 | 10 | एल = 40/45/60 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
मोटर स्टेटर रोटर कोर | मुद्रांकन उपकरण | स्व विकसित उपकरण |
---------------- सभी तस्वीरें कार्यशाला से ली गई हैं, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Tina
दूरभाष: +8617318815976