उत्पाद विवरण:
|
नाम: | रोबोट मोटर कोर | आवेदन पत्र: | रोबोटिक्स वस्त्र चिकित्सा कृषि औद्योगिक रसद घरेलू विद्युत ऑटोमोबाइल नई ऊर्जा |
---|---|---|---|
बाहरी व्यास: | 77 | भीतरी व्यास: | 40 |
ध्रुव की चौड़ाई: | 7.2 | स्लॉट की संख्या: | 12 |
सामग्री: | बी35ए300 | कंकाल: | हाँ |
कोर की ऊंचाई: | एल = 40/45/60 | ||
प्रमुखता देना: | रोटर स्टेटर इलेक्ट्रिक मोटर लेमिनेशन,इलेक्ट्रिक मोटर लेमिनेशन टूलींग,मोटर लेमिनेशन प्रक्रिया |
सभी विशिष्टताओं को अनुकूलित किया जा सकता है, अपनी जांच में आपका स्वागत है!
रोबोट मोटर कोर 80 सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक
विशेष विवरण:
स्टेटर | रोटार | ||||||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | ध्रुव की चौड़ाई | स्लॉट की संख्या | कंकाल | कोर की ऊंचाई | सामग्री | बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | पोल |
77 | 40 | 7 | 12 | हां | एल = 40/45/60 | बी35ए300 | 39.5 | 20 | 10 |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | एन/ए | एल = 40/45/60 | बी35ए300 |
![]() |
![]() |
![]() |
मोटर स्टेटर रोटर कोर | मुद्रांकन उपकरण | स्वयं विकसित उपकरण |
मैं
---------------- सभी तस्वीरें कार्यशाला से ली गई हैं, हमारी कंपनी में आने के लिए आपका स्वागत है! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Tina
दूरभाष: +8617318815976