उत्पाद विवरण:
|
नाम: | 3C उद्योग के लिए मोटर कोर | सामग्री: | B50A470 |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | औद्योगिक नियंत्रण | क्या यह अनुकूलन योग्य है: | अनुकूलन |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | नमूना: | 80 सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक |
प्रमुखता देना: | 76.4mm इलेक्ट्रिक मोटर्स लेमिनेशन,76.4mm स्टेटर लेमिनेशन स्टैकिंग प्रक्रिया,76.4mm इलेक्ट्रिक मोटर लेमिनेशन सामग्री |
3C उद्योग 80 सर्वो स्टेटर और रोटर स्टैक के लिए मोटर कोर
विशेष विवरण:
YSM2M-80STA | YSM2M-80RTA-8-IPM | ||||||||||
स्टेटर | रोटार | ||||||||||
बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | ध्रुव की चौड़ाई | स्लॉट की संख्या | कोर की ऊंचाई | सामग्री | बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | पोल | कोर की ऊंचाई | सामग्री | |
76.4 | 44.6 | 7.2 | 9 | एल = 45 | बी35ए300 | 37.4 | 16 | 8 | एल = 45 | B50A470 |
![]() |
![]() |
![]() |
मोटर स्टेटर रोटर कोर | मुद्रांकन उपकरण | स्वयं विकसित उपकरण |
मैं
---------------- सभी तस्वीरें कार्यशाला से ली गई हैं, हमारी कंपनी में आने के लिए आपका स्वागत है! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Tina
दूरभाष: +8617318815976