उत्पाद विवरण:
|
नाम: | NEMA16 मध्य आंतरिक छेद स्टेपर स्टेटर और रोटर | सामग्री: | 0.5 |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | औद्योगिक नियंत्रण | क्या यह अनुकूलन योग्य है: | अनुकूलन |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
प्रमुखता देना: | स्टील इलेक्ट्रिकल लैमिनेशन स्टैम्पिंग,नेमा 16 के लिए इलेक्ट्रिकल लैमिनेशन स्टैम्पिंग,इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन स्टील |
सभी विशिष्टताओं को अनुकूलित किया जा सकता है,अपनी जांच में आपका स्वागत है!
औद्योगिक नियंत्रण के लिए मोटर कोर NEMA16 (39 मिमी)मध्य भीतरी छेद स्टेटर और रोटर स्टैक
विशेष विवरण:
एनईएमए16(39मिमीस्टेपर स्टेटर और रोटर) | ||
39 BYG 1.8° सामान्य | 39 BYG 1.8° मध्य भीतरी छेद | 39 BYG 1.8° बड़ा भीतरी छेद |
स्टेटर आईडी 21.85mm | स्टेटर आईडी 23.85mm | स्टेटर आईडी 25.85mm |
रोटर ओडी 21.96 मिमी | रोटर आयुध डिपो 23.87mm | रोटर आयुध डिपो 25.88mm |
रोटर आईडी 5/6.5/8mm | रोटर आईडी 5/6.35/6.5/8mm | रोटर आईडी 5/6.5/8/9.45mm |
![]() |
![]() |
![]() |
मोटर स्टेटर रोटर कोर | मुद्रांकन उपकरण | स्वयं विकसित उपकरण |
मैं
---------------- सभी तस्वीरें कार्यशाला से ली गई हैं, हमारी कंपनी में आने के लिए आपका स्वागत है! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Tina
दूरभाष: +8617318815976